GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE

Velja za urnik od 26. 2. 2024

TELEFON: 01 300 16 + interna številka

Učitelj STARŠI DIJAKI Kabinet
  dan ura ura dan ura ura prost. int. tel.
Beg Lauko Alenka Sreda 5 10.50-11.35 Torek 7 12.30-13.15 105 40
Bekš Julijana Sreda 5 10.50-11.35 Ponedeljek 4 10.00-10.45 336 55
Bevec Polonca Četrtek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 5 10.50-11.35 213C 13
Boltin Uroš Petek 6 11.40-12.25 Petek 6 11.40-12.25 208 54
Božič Janežič Helena Ponedeljek 5 10.50-11.35 Torek 3 9.10-9.55 110 43
Brčkalija Jelka Torek 2 8.20-9.05 Ponedeljek 4 10.00-10.45 229 35
Butina Lidija Ponedeljek 7 12.30-13.15 Torek 3 9.10-9.55 301 58
Čeh Branko Petek 5 10.50-11.35 Petek 4 10.00-10.45 110 43
Demšar Simona Sreda 7 12.30-13.15 Torek 2 8.20-9.05 101 56
Dobrun Elizabeta Sreda 6 11.40-12.25 Torek 5 10.50-11.35 ŠVZ1 60
Dolinar Marjana Četrtek 6 11.40-12.25 Torek 3 9.10-9.55 332 34
Egart Sabina Torek 5 10.50-11.35 Četrtek 5 10.50-11.35 229 35
Eržen Domen Torek 7 12.30-13.15 Torek 6 11.40-12.25 310 38
Flerin Špelca Petek 3 9.10-9.55 Petek 2 8.20-9.05 306 23
Gašperlin Tanja Četrtek 7 12.30-13.15 Sreda 6 11.40-12.25 306 23
Gnjatić Romana Sreda 7 12.30-13.15 Torek 4 10.00-10.45 336 55
Grilj Irena Ponedeljek 8 13.20-14.05 Torek 6 11.40-12.25 110 43
Grkman Nikica Sreda 5 10.50-11.35 Sreda 6 11.40-12.25 327 21
Habajec Tina Sreda 4 10.00-10.45 Ponedeljek 7 12.30-13.15 306 23
Hrovat Ahac Tatjana Ponedeljek 4 10.00-10.45 Četrtek 2 8.20-9.05 229 35
Istenič Jasmina Torek 5 10.50-11.35 Torek 6 11.40-12.25 306 23
Jakša Janja Torek 5 10.50-11.35 Sreda 5 10.50-11.35 307 42
Jančar Jana Alenka Četrtek 5 10.50-11.35 Četrtek 5 10.50-11.35 101 56
Jereb Lara Petek 3 9.10-9.55 Petek 3 9.10-9.55 338 50
Jovanov Oblak Kristjan Sreda 5 10.50-11.35 Ponedeljek 6 11.40-12.25 306 23
Kačar Miha Torek 4 10.00-10.45 Sreda 5 10.50-11.35 ŠVZ2 60
Kastelic Katarina Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 2 8.20-9.05 305 39
Klančič Maja Četrtek 3 9.10-9.55 Petek 4 10.00-10.45 339 16
Kocijančič Snežana Torek 7 12.30-13.15 Torek 7 12.30-13.15 332 34
Kočevar Zdenka Ponedeljek 5 10.50-11.35 Torek 2 8.20-9.05 107 41
Košorok Eva Ponedeljek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 7 12.30-13.15 317 19
Kotnik Mojca Torek 3 9.10-9.55 Petek 5 10.50-11.35 336 55
Kozina Damijana Torek 5 10.50-11.35 Torek 6 11.40-12.25 101 56
Krakar Helena Ponedeljek 4 10.00-10.45 Sreda 6 11.40-12.25 310 38
Kralj Nevenka Torek 4 10.00-10.45 Torek 4 10.00-10.45 119 45
Kunstelj Nina Četrtek 6 11.40-12.25 Četrtek 5 10.50-11.35 209 61
Lavrič Aleš Četrtek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 5 10.50-11.35 ŠVZ2 60
Lovrec Ksenija Sreda 6 11.40-12.25 Torek 5 10.50-11.35 336 55
Mauko Dimovski Jasmina Sreda 5 10.50-11.35 Torek 5 10.50-11.35 ŠVZ2 60
Medija Nevenka Petek 6 11.40-12.25 Sreda 2 8.20-9.05 107 41
Meglič Tadej Ponedeljek 6 11.40-12.25 Sreda 8 13.20-14.05 209 61
Mejač Petek Lucija Torek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 7 12.30-13.15 305 39
Mlakar Urška Torek 4 10.00-10.45 Sreda 5 10.50-11.35 209 61
Mozetič Tatjana Sreda 6 11.40-12.25 Torek 6 11.40-12.25 333 53
Mursa Mojca Petek 4 10.00-10.45 Četrtek 2 8.20-9.05 201 36
Nahtigal Miha Sreda 3 9.10-9.55 Sreda 3 9.10-9.55 209 61
Orešnik Vera Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 4 10.00-10.45 211 14
Osojnik Nataša Petek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 3 9.10-9.55 110 43
Peršič Katja Torek 3 9.10-9.55 Ponedeljek 4 10.00-10.45 301 58
Pikovnik Elizabeta Sreda 7 12.30-13.15 Sreda 6 11.40-12.25 332 34
Pivk Zajec Vlasta Četrtek 2 8.20-9.05 Sreda 3 9.10-9.55 327 21
Poplas Petelin Helena Ponedeljek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 5 10.50-11.35 328 37
Potočnik Mateja Četrtek 5 10.50-11.35 Četrtek 7 12.30-13.15 201 36
Puc Mateja Četrtek 5 10.50-11.35 Torek 6 11.40-12.25 327 21
Raspotnik Patricija Valentina Sreda 4 10.00-10.45 Četrtek 4 10.00-10.45 328 37
Ravnikar Christian Torek 3 9.10-9.55 Torek 3 9.10-9.55 201 36
Rebolj Neva Četrtek 4 10.00-10.45 Torek 6 11.40-12.25 327 21
Seražin Nadja Torek 4 10.00-10.45 Sreda 4 10.00-10.45 301 58
Slapar Žiga Torek 6 11.40-12.25 Četrtek 5 10.50-11.35 107 41
Soršak Aleksandra Ponedeljek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 7 12.30-13.15 319 26
Spindler Nataša Četrtek 7 12.30-13.15 Torek 4 10.00-10.45 305 39
Strajnar Lea Sreda 7 12.30-13.15 Torek 4 10.00-10.45 305 39
Sušnik Neža Petek 3 9.10-9.55 Petek 2 8.20-9.05 314 48
Šifrar Jurij Četrtek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 5 10.50-11.35 ŠVZ1 60
Škrabec Martina Sreda 3 9.10-9.55 Sreda 4 10.00-10.45 328 37
Španović Dragana Petek 4 10.00-10.45 Petek 5 10.50-11.35 328 37
Štuhec Tanja Sreda 4 10.00-10.45 Ponedeljek 3 9.10-9.55 107 41
Šušnica Ilc Vesna Torek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 4 10.00-10.45 105 40
Tarman Šmit Ida Torek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 3 9.10-9.55 310 38
Tekavec Tamara Torek 7 12.30-13.15 Sreda 5 10.50-11.35 201 36
Treven Majda Četrtek 6 11.40-12.25 Petek 5 10.50-11.35 310 38
Trontelj Zavratnik Marjanca Sreda 8 13.20-14.05 Četrtek 4 10.00-10.45 327 21
Urh Barbara Torek 2 8.20-9.05 Ponedeljek 4 10.00-10.45 105 40
Vidmar Katja Torek 4 10.00-10.45 Petek 3 9.10-9.55 301 58
Vodišek Romana Sreda 7 12.30-13.15 Sreda 6 11.40-12.25 310 38
Vogrinc Matej Torek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 6 11.40-12.25 ŠVZ1 60
Vrbovšek Inge Četrtek 4 10.00-10.45 Četrtek 5 10.50-11.35 336 55
Vute Kosednar Sabina Torek 7 12.30-13.15 Torek 6 11.40-12.25 105 40
Zabukovec Mojca Četrtek 4 10.00-10.45 Četrtek 5 10.50-11.35 229 35
Žeželj Sandra Ponedeljek 4 10.00-10.45 Sreda 3 9.10-9.55 101 56
Žnidaršič Darja Torek 5 10.50-11.35 Torek 5 10.50-11.35 328 37
(Skupno 12.737 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost