GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE

 

Razpored velja za urnik – od 4. 9. 2023 do 24. 11. 2023
 
Učitelj STARŠI DIJAKI Kabinet
  dan ura ura dan ura ura prost. tel.
Beg Lauko Alenka Sreda 5 10.50-11.35 Torek 7 12.30-13.15 105 40
Bekš Julijana Sreda 7 12.30-13.15 Torek 3 9.10-9.55 336 55
Bevec Polonca Četrtek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 4 10.00-10.45 213C 13
Boltin Uroš Ponedeljek 8 13.20-14.05 Ponedeljek 8 13.20-14.05 208 54
Božič Janežič Helena Torek 4 10.00-10.45 Sreda 5 10.50-11.35 110 43
Brčkalija Jelka Ponedeljek 2 8.20-9.05 Sreda 4 10.00-10.45 229 35
Butina Lidija Ponedeljek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 6 11.40-12.25 301 58
Čeh Branko Sreda 6 11.40-12.25 Torek 3 9.10-9.55 110 43
Demšar Simona Torek 2 8.20-9.05 Torek 6 11.40-12.25 101 56
Dobrun Elizabeta Sreda 6 11.40-12.25 Četrtek 5 10.50-11.35 ŠVZ1 60
Dolinar Marjana Petek 5 10.50-11.35 Petek 6 11.40-12.25 332 34
Egart Sabina Četrtek 5 10.50-11.35 Četrtek 6 11.40-12.25 229 35
Eržen Domen Torek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 4 10.00-10.45 310 38
Flerin Špelca Petek 1 7.30-8.15 Petek 3 9.10-9.55 306 23
Gašperlin Tanja Četrtek 3 9.10-9.55 Četrtek 2 8.20-9.05 306 23
Gnjatić Romana Sreda 8 13.20-14.05 Torek 4 10.00-10.45 336 55
Gradišar Katarina Ponedeljek 7 12.30-13.15 Ponedeljek 7 12.30-13.15 314 32
Grilj Irena Sreda 3 9.10-9.55 Sreda 4 10.00-10.45 110 43
Grkman Nikica Torek 8 13.20-14.05 Torek 7 12.30-13.15 327 21
Habajec Tina Sreda 4 10.00-10.45 Ponedeljek 7 12.30-13.15 306 23
Hrovat Ahac Tatjana Četrtek 3 9.10-9.55 Petek 6 11.40-12.25 229 35
Istenič Jasmina Torek 5 10.50-11.35 Torek 6 11.40-12.25 306 23
Jakša Janja Torek 5 10.50-11.35 Torek 4 10.00-10.45 307 42
Jančar Jana Alenka Sreda 4 10.00-10.45 Ponedeljek 4 10.00-10.45 101 56
Jovanov Oblak Kristjan Sreda 5 10.50-11.35 Sreda 6 11.40-12.25 306 23
Kačar Miha Torek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 6 11.40-12.25 ŠVZ2 60
Kastelic Katarina Sreda 7 12.30-13.15 Petek 4 10.00-10.45 305 39
Klančič Maja Petek 6 11.40-12.25 Četrtek 3 9.10-9.55 339 16
Kocijančič Snežana Torek 4 10.00-10.45 Torek 4 10.00-10.45 332 34
Kočevar Zdenka Četrtek 3 9.10-9.55 Petek 4 10.00-10.45 107 41
Košorok Eva Ponedeljek 5 10.50-11.35 Sreda 2 8.20-9.05 317 19
Kotnik Mojca Petek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 5 10.50-11.35 336 55
Kozina Damijana Petek 7 12.30-13.15 Sreda 6 11.40-12.25 101 56
Krakar Helena Ponedeljek 5 10.50-11.35 Torek 5 10.50-11.35 310 38
Kralj Nevenka Petek 6 11.40-12.25 Petek 6 11.40-12.25 119 45
Kunstelj Nina Petek 4 10.00-10.45 Četrtek 6 11.40-12.25 209 61
Lavrič Aleš Petek 4 10.00-10.45 Ponedeljek 5 10.50-11.35 ŠVZ2 60
Lovrec Ksenija Ponedeljek 3 9.10-9.55 Ponedeljek 4 10.00-10.45 336 55
Mauko Dimovski Jasmina Sreda 5 10.50-11.35 Četrtek 5 10.50-11.35 ŠVZ2 60
Medija Nevenka Četrtek 7 12.30-13.15 Torek 7 12.30-13.15 107 41
Meglič Tadej Četrtek 2 8.20-9.05 Ponedeljek 4 10.00-10.45 209 61
Mejač Petek Lucija Ponedeljek 10 15.00-15.45 Četrtek 3 9.10-9.55 305 39
Mlakar Urška Četrtek 5 10.50-11.35 Četrtek 4 10.00-10.45 209 61
Mozetič Tatjana Četrtek 3 9.10-9.55 Torek 8 13.20-14.05 333 53
Mursa Mojca Četrtek 6 11.40-12.25 Torek 2 8.20-9.05 201 36
Nahtigal Miha Torek 7 12.30-13.15 Torek 7 12.30-13.15 209 61
Orešnik Vera Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 4 10.00-10.45 211 14
Osojnik Nataša Petek 5 10.50-11.35 Sreda 5 10.50-11.35 110 43
Peršič Katja Sreda 4 10.00-10.45 Ponedeljek 4 10.00-10.45 301 58
Pevec Tjaša Ponedeljek 4 10.00-10.45 Torek 4 10.00-10.45 201 36
Pikovnik Elizabeta Sreda 7 12.30-13.15 Četrtek 5 10.50-11.35 332 34
Pivk Zajec Vlasta Četrtek 4 10.00-10.45 Četrtek 6 11.40-12.25 327 21
Poplas Petelin Helena Ponedeljek 3 9.10-9.55 Ponedeljek 5 10.50-11.35 328 37
Potočnik Mateja Sreda 2 8.20-9.05 Sreda 6 11.40-12.25 201 36
Puc Mateja Torek 6 11.40-12.25 Torek 5 10.50-11.35 327 21
Raspotnik Patricija Valentina Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 3 9.10-9.55 328 37
Rebolj Neva Ponedeljek 3 9.10-9.55 Torek 6 11.40-12.25 327 21
Seražin Nadja Četrtek 5 10.50-11.35 Sreda 6 11.40-12.25 301 58
Slapar Žiga Četrtek 8 13.20-14.05 Torek 7 12.30-13.15 107 41
Soršak Aleksandra Četrtek 7 12.30-13.15 Petek 5 10.50-11.35 319 26
Spindler Nataša Ponedeljek 4 10.00-10.45 Četrtek 6 11.40-12.25 305 39
Strajnar Lea Sreda 7 12.30-13.15 Ponedeljek 4 10.00-10.45 305 39
Sušnik Neža Ponedeljek 7 12.30-13.15 Torek 3 9.10-9.55 338 49
Šifrar Jurij Torek 4 10.00-10.45 Sreda 5 10.50-11.35 ŠVZ1 60
Škrabec Martina Sreda 4 10.00-10.45 Sreda 5 10.50-11.35 328 37
Španovič Dragana Petek 4 10.00-10.45 Petek 3 9.10-9.55 328 37
Štuhec Tanja Četrtek 8 13.20-14.05 Sreda 2 8.20-9.05 107 41
Šušnica Ilc Vesna Ponedeljek 5 10.50-11.35 Četrtek 4 10.00-10.45 105 40
Tarman Šmit Ida Sreda 3 9.10-9.55 Četrtek 6 11.40-12.25 310 38
Tekavec Tamara Ponedeljek 5 10.50-11.35 Sreda 5 10.50-11.35 201 36
Treven Majda Torek 8 13.20-14.05 Četrtek 6 11.40-12.25 310 38
Trontelj Zavratnik Marjanca Četrtek 4 10.00-10.45 Četrtek 5 10.50-11.35 327 21
Urh Barbara Sreda 5 10.50-11.35 Četrtek 2 8.20-9.05 105 40
Vidmar Katja Sreda 6 11.40-12.25 Sreda 7 12.30-13.15 301 58
Vodišek Romana Četrtek 6 11.40-12.25 Četrtek 7 12.30-13.15 310 38
Vogrinc Matej Torek 5 10.50-11.35 Ponedeljek 6 11.40-12.25 ŠVZ1 60
Vrbovšek Inge Sreda 7 12.30-13.15 Sreda 6 11.40-12.25 336 55
Vute Kosednar Sabina Torek 2 8.20-9.05 Četrtek 4 10.00-10.45 105 40
Zabukovec Mojca Torek 5 10.50-11.35 Sreda 4 10.00-10.45 229 35
Žeželj Sandra Ponedeljek 5 10.50-11.35 Sreda 4 10.00-10.45 101 56
Žnidaršič Darja Ponedeljek 6 11.40-12.25 Ponedeljek 7 12.30-13.15 328 37
 
 
(Skupno 11.347 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost